| 1 mes de $7,356.24 sin intereses | Total $7,356.24 |
| 1 mes de $7,356.24 sin intereses | Total $7,356.24 |
| 3 meses de $2,646.04 | Total $7,938.12 | |
| 6 meses de $1,377.21 | Total $8,263.26 | |
| 9 meses de $955.00 | Total $8,595.03 | |
| 12 meses de $746.84 | Total $8,962.11 | |
| 18 meses de $533.37 | Total $9,600.63 | |
| 24 meses de $431.63 | Total $10,359.06 |
| 3 meses de $2,656.09 | Total $7,968.28 | |
| 6 meses de $1,384.93 | Total $8,309.61 | |
| 9 meses de $969.06 | Total $8,721.56 | |
| 12 meses de $760.57 | Total $9,126.89 | |
| 18 meses de $546.12 | Total $9,830.14 | |
| 24 meses de $444.53 | Total $10,668.75 |



