| 1 mes de $7,485.48 sin intereses | Total $7,485.48 |
| 1 mes de $7,485.48 sin intereses | Total $7,485.48 |
| 3 meses de $2,692.52 | Total $8,077.58 | |
| 6 meses de $1,401.40 | Total $8,408.44 | |
| 9 meses de $971.78 | Total $8,746.03 | |
| 12 meses de $759.96 | Total $9,119.56 | |
| 18 meses de $542.73 | Total $9,769.30 | |
| 24 meses de $439.21 | Total $10,541.05 |
| 3 meses de $2,702.75 | Total $8,108.27 | |
| 6 meses de $1,409.26 | Total $8,455.60 | |
| 9 meses de $986.08 | Total $8,874.79 | |
| 12 meses de $773.93 | Total $9,287.24 | |
| 18 meses de $555.71 | Total $10,002.85 | |
| 24 meses de $452.34 | Total $10,856.19 |



