| 1 mes de $4,632.82 sin intereses | Total $4,632.82 |
| 1 mes de $4,632.82 sin intereses | Total $4,632.82 |
| 3 meses de $1,666.42 | Total $4,999.28 | |
| 6 meses de $867.34 | Total $5,204.05 | |
| 9 meses de $601.44 | Total $5,412.99 | |
| 12 meses de $470.34 | Total $5,644.16 | |
| 18 meses de $335.90 | Total $6,046.29 | |
| 24 meses de $271.83 | Total $6,523.94 |
| 3 meses de $1,672.75 | Total $5,018.27 | |
| 6 meses de $872.20 | Total $5,233.23 | |
| 9 meses de $610.29 | Total $5,492.67 | |
| 12 meses de $478.99 | Total $5,747.94 | |
| 18 meses de $343.93 | Total $6,190.84 | |
| 24 meses de $279.95 | Total $6,718.98 |



