| 1 mes de $6,067.21 sin intereses | Total $6,067.21 |
| 1 mes de $6,067.21 sin intereses | Total $6,067.21 |
| 3 meses de $2,182.37 | Total $6,547.13 | |
| 6 meses de $1,135.88 | Total $6,815.30 | |
| 9 meses de $787.65 | Total $7,088.93 | |
| 12 meses de $615.97 | Total $7,391.68 | |
| 18 meses de $439.90 | Total $7,918.32 | |
| 24 meses de $355.99 | Total $8,543.85 |
| 3 meses de $2,190.66 | Total $6,572.00 | |
| 6 meses de $1,142.25 | Total $6,853.52 | |
| 9 meses de $799.25 | Total $7,193.28 | |
| 12 meses de $627.29 | Total $7,527.59 | |
| 18 meses de $450.42 | Total $8,107.61 | |
| 24 meses de $366.63 | Total $8,799.27 |



