| 1 mes de $6,353.92 sin intereses | Total $6,353.92 |
| 1 mes de $6,353.92 sin intereses | Total $6,353.92 |
| 3 meses de $2,285.50 | Total $6,856.52 | |
| 6 meses de $1,189.56 | Total $7,137.36 | |
| 9 meses de $824.88 | Total $7,423.92 | |
| 12 meses de $645.08 | Total $7,740.98 | |
| 18 meses de $460.69 | Total $8,292.50 | |
| 24 meses de $372.81 | Total $8,947.59 |
| 3 meses de $2,294.19 | Total $6,882.57 | |
| 6 meses de $1,196.23 | Total $7,177.39 | |
| 9 meses de $837.02 | Total $7,533.21 | |
| 12 meses de $656.94 | Total $7,883.31 | |
| 18 meses de $471.70 | Total $8,490.74 | |
| 24 meses de $383.96 | Total $9,215.09 |



