| 1 mes de $10,256.23 sin intereses | Total $10,256.23 |
| 1 mes de $10,256.23 sin intereses | Total $10,256.23 |
| 3 meses de $3,689.16 | Total $11,067.50 | |
| 6 meses de $1,920.13 | Total $11,520.82 | |
| 9 meses de $1,331.48 | Total $11,983.38 | |
| 12 meses de $1,041.26 | Total $12,495.17 | |
| 18 meses de $743.63 | Total $13,385.41 | |
| 24 meses de $601.78 | Total $14,442.82 |
| 3 meses de $3,703.18 | Total $11,109.55 | |
| 6 meses de $1,930.90 | Total $11,585.44 | |
| 9 meses de $1,351.08 | Total $12,159.79 | |
| 12 meses de $1,060.40 | Total $12,724.90 | |
| 18 meses de $761.41 | Total $13,705.40 | |
| 24 meses de $619.77 | Total $14,874.61 |



