| 1 mes de $4,822.63 sin intereses | Total $4,822.63 |
| 1 mes de $4,822.63 sin intereses | Total $4,822.63 |
| 3 meses de $1,734.70 | Total $5,204.10 | |
| 6 meses de $902.87 | Total $5,417.26 | |
| 9 meses de $626.08 | Total $5,634.76 | |
| 12 meses de $489.61 | Total $5,875.41 | |
| 18 meses de $349.66 | Total $6,294.01 | |
| 24 meses de $282.96 | Total $6,791.23 |
| 3 meses de $1,741.29 | Total $5,223.87 | |
| 6 meses de $907.94 | Total $5,447.64 | |
| 9 meses de $635.30 | Total $5,717.71 | |
| 12 meses de $498.62 | Total $5,983.44 | |
| 18 meses de $358.02 | Total $6,444.48 | |
| 24 meses de $291.42 | Total $6,994.26 |



