| 1 mes de $5,484.60 sin intereses | Total $5,484.60 |
| 1 mes de $5,484.60 sin intereses | Total $5,484.60 |
| 3 meses de $1,972.81 | Total $5,918.43 | |
| 6 meses de $1,026.80 | Total $6,160.85 | |
| 9 meses de $712.02 | Total $6,408.21 | |
| 12 meses de $556.82 | Total $6,681.89 | |
| 18 meses de $397.66 | Total $7,157.95 | |
| 24 meses de $321.80 | Total $7,723.41 |
| 3 meses de $1,980.30 | Total $5,940.92 | |
| 6 meses de $1,032.56 | Total $6,195.40 | |
| 9 meses de $722.50 | Total $6,502.54 | |
| 12 meses de $567.06 | Total $6,804.74 | |
| 18 meses de $407.17 | Total $7,329.07 | |
| 24 meses de $331.43 | Total $7,954.32 |



