| 1 mes de $7,132.27 sin intereses | Total $7,132.27 |
| 1 mes de $7,132.27 sin intereses | Total $7,132.27 |
| 3 meses de $2,565.47 | Total $7,696.43 | |
| 6 meses de $1,335.28 | Total $8,011.68 | |
| 9 meses de $925.92 | Total $8,333.34 | |
| 12 meses de $724.10 | Total $8,689.24 | |
| 18 meses de $517.12 | Total $9,308.33 | |
| 24 meses de $418.48 | Total $10,043.66 |
| 3 meses de $2,575.22 | Total $7,725.67 | |
| 6 meses de $1,342.76 | Total $8,056.61 | |
| 9 meses de $939.55 | Total $8,456.02 | |
| 12 meses de $737.41 | Total $8,849.01 | |
| 18 meses de $529.49 | Total $9,530.85 | |
| 24 meses de $430.99 | Total $10,343.93 |



