| 1 mes de $50,856.22 sin intereses | Total $50,856.22 |
| 1 mes de $50,856.22 sin intereses | Total $50,856.22 |
| 3 meses de $18,292.98 | Total $54,878.95 | |
| 6 meses de $9,521.13 | Total $57,126.79 | |
| 9 meses de $6,602.26 | Total $59,420.41 | |
| 12 meses de $5,163.17 | Total $61,958.13 | |
| 18 meses de $3,687.35 | Total $66,372.45 | |
| 24 meses de $2,983.98 | Total $71,615.73 |
| 3 meses de $18,362.48 | Total $55,087.46 | |
| 6 meses de $9,574.53 | Total $57,447.19 | |
| 9 meses de $6,699.45 | Total $60,295.13 | |
| 12 meses de $5,258.10 | Total $63,097.31 | |
| 18 meses de $3,775.50 | Total $67,959.17 | |
| 24 meses de $3,073.19 | Total $73,756.78 |



