| 1 mes de $8,279.89 sin intereses | Total $8,279.89 |
| 1 mes de $8,279.89 sin intereses | Total $8,279.89 |
| 3 meses de $2,978.27 | Total $8,934.83 | |
| 6 meses de $1,550.13 | Total $9,300.80 | |
| 9 meses de $1,074.91 | Total $9,674.22 | |
| 12 meses de $840.61 | Total $10,087.39 | |
| 18 meses de $600.33 | Total $10,806.08 | |
| 24 meses de $485.82 | Total $11,659.74 |
| 3 meses de $2,989.59 | Total $8,968.78 | |
| 6 meses de $1,558.82 | Total $9,352.96 | |
| 9 meses de $1,090.73 | Total $9,816.64 | |
| 12 meses de $856.07 | Total $10,272.86 | |
| 18 meses de $614.69 | Total $11,064.42 | |
| 24 meses de $500.34 | Total $12,008.32 |
